ユーザーの検索結果から、ユーザー情報の詳細ページに移動します。
ユーザー情報の詳細ページでは、主に登録情報の確認と編集、ステータスの書き換えを行います。
![]() |
ユーザー情報の詳細ページの上部には、そのユーザーのアフィリエイトに関するデータの集計結果が表示されています。
各項目の詳細は以下の表をご確認下さい。
項目名 | 数値の意味と単位 | 説明 |
広告バナーからの訪問 | クリック回数/人 | ユーザーが掲載している広告からの累計訪問者人数 |
---|---|---|
広告バナー経由の成果 | 報酬発生回数/件 | ユーザーからの累計成果件数 ※クリック報酬の件数は含まれていません |
紹介人数 | ユーザー経由の利用者/人 | ユーザー経由(紹介)で登録されたユーザー(アフィリエイター)の数 ※=(イコール)累計ティア人数 |
累計ティア報酬 | 累計ティア報酬/円 | ユーザーの累計ティア報酬 ※類義語:ティア報酬,ダウン報酬,吸い上げ報酬,etc |
会員ランク | ランクの種類と利益レート/% | ユーザーの会員ランクと利益レート ※会員ランク適用のアフィリエイト広告からの報酬率 |
パーソナルレート | ユーザー個別の利益レート/% | 管理者がユーザーに割り当てた個別の利益レート ※パーソナルレート適用のアフィリエイト広告からの報酬率 |
成果換算レート | 最終換算倍率/% | ユーザーの報酬換金倍率 ※アフィリエイト報酬額の合計に、この倍率が掛かります |
合計額 | 未認証の報酬合計/円 | 未認証状態のアフィリエイト報酬額 |
獲得成果 | 獲得成果/円 | 認証済みのアフィリエイト報酬額 ※ユーザーが換金申請を行う場合、この額が最低換金額を超える必要があります |
換金申請済み | 換金申請済み/円 | ユーザーが換金申請を行っているアフィリエイト報酬の金額 |
配当済み | 配当済み累計額/円 | ユーザーへ過去に支払ったアフィリエイト報酬の金額 |
アフィリエイトに関するデータの下部には、ユーザーに関する情報が表示されています。
この情報を元に、管理者はユーザーを管理します。
などが確認できます。
アフィリエイトシステムPRO2では、ユーザーのアクティベート状態(認証状態)に応じたアクセス制限(ログインや利用の制限)が実装されています。
アクティベート状態の変更手順は以下をご確認下さい。
![]() |
そして、アクティベート状態には下記のような種類があり、アクティベート状態に応じてサイトの利用制限が掛かります。
状態 | ログインの可否 | 説明 |
未アクティベート | ログイン不可 | ユーザーの会員登録が正常に行われた状態 ユーザーはメールによる認証(本人による登録意思の確認など)を行う必要があります |
---|---|---|
アクティベート | ログイン可能(※利用不可) | メールによる認証が正常に行われた状態 管理者が利用許可の操作を行わない限り、ユーザーはこれ以上の状態変更を行えません |
認証済み | ログイン可能 | 管理者による利用許可が行われた状態 ユーザーはシステムを利用する事ができます |
認証拒否 | ログイン可能(※利用不可) | 管理者による利用拒否が行われた状態 ユーザーはシステムを利用する事ができません |
また、ユーザーが会員登録を行った段階でのアクティベート状態(初期状態)を設定する事ができ、サイト設定の変更?から行います。
![]() |
アフィリエイター認証方法の変更を行うと、以下のような利用形式を取ることが可能です
アフィリエイトシステムPRO2の表紙にもどる>アフィリエイトシステムPRO2?