サイト利用料とは、モール運営者から出店ショップに対し、出店利用料という形で請求することを意味します。
サイト利用料は、月額固定金額での請求または従量制(売上金額による歩合)にて請求することができます。
管理画面のトップ>左メニューの「サイト利用料の一覧」
サイトの利用料一覧では、発生済みの利用料請求が一覧で表示されます。
毎月自動にしている場合は、自動的に請求が発生しここに一覧表示されます。
手動請求の場合は、手動登録した請求が発生し一覧表示されます。
編集ボタンを押して、各請求を編集・管理します。
請求内容に変更がある場合は、各項目を変更することができます。
![]() |
項目 | 説明 | 備考 |
店舗情報 | ||
ショップ名 | 利用料の請求先、宛て先 | - |
---|---|---|
住所 | ショップの住所 | - |
電話番号 | ショップの連絡先 | - |
メールアドレス | ショップのメールアドレス | - |
利用料の編集 | ||
請求名 | 請求書の名前 | - |
算出方法 | 利用料の算出方法 | - |
基本利用料 | モールの基本利用料 | - |
売上げ金額 | モールからの売上げ金額 | - |
歩合率 | 売上げ金額に対する歩合 | - |
割引額 | - | - |
調整金額 | - | - |
発行ポイント | 該当のショップが発行したポイント数になります | - |
被利用ポイント | 発行済みのポイントのうち利用されたポイント数になります | - |
支払い金額 | 請求金額を示しています | - |
ステータス | 支払いの状況 | - |
支払い確認日 | 支払いが確認できた日を設定 | - |
支払いメモ欄 | 支払いに関するメモ | - |
請求表示 | - | - |
また、利用料の入金状況をステータスで反映し、支払い確認日や支払いメモ欄を活用し、入金管理を円滑に行うことができます。