ショッピングモールシステムPRO/ショップ/商品データのインポート
をテンプレートにして作成
開始行:
*商品データのインポート [#v43868c6]
一度に大量の商品データを登録する場合、商品データをCSV形式...
※商品データ用の画像ファイルのアップロードはこの機能では行...
※商品データは公開設定でインポート可能ですが、非公開設定を...
#contents
#br
**商品データをインポートする [#ladcd1cb]
商品データは指定のフォーマットでインポートする必要があり...
ショッピングモールシステムの商品データのフォーマットは、...
#br
**処理の選択 [#e760b8b2]
商品データのインポート時の処理を選択することが出来ます。
''確認する''を選択時は、商品名と商品番号が一致しているデ...
''登録する''を選択時は、商品名と商品番号が一致しているデ...
#br
**既存の商品データの扱い [#g1508a29]
既存の商品データの扱いを選択することが出来ます。
''上書きしない''を選択時は、既に登録済みの商品データに、...
''上書きする''を選択時は、既に登録済みの商品データを、商...
**商品データのインポートフォーマット [#nffe6b5f]
列には、インポート用の商品データフォーマットをエクセルで...
商品のインポート時には1行目(説明文が書かれている行)はエス...
|列|項目名|説明|備考|h
|~A|商品名|商品名を記入します。|-|
|~B|品番/型番|商品を管理するための任意の番号を記入します...
|~C|希望小売価格|商品の希望小売価格を記入します。|※半角英...
|~D|販売価格|商品の税抜き販売価格を記入します。|※半角英数...
|~E|税込み価格|商品の税込み販売価格を記入します。|※半角英...
|~F|在庫数|商品の在庫数を記入します。|※半角英数字|
|~G|ストック管理|「残りわずか」と表示する商品点数を記入し...
|~H|売り切時取下げ有無|在庫0点で「取下げる」か「売り切れ...
|~I|売り切れ時表示文言|「売り切れ表示」時に併せて表示する...
|~J|タイトル|商品の説明タイトルを記入します。|-|
|~K|概要|商品説明を記入します。|-|
|~L|その他|その他・備考を記入します。|-|
|~M|画像1|画像ファイルの格納パスを記入します。|※相対パス...
|~N|画像2|同上|-|
|~O|画像3|同上|-|
|~P|画像4|同上|-|
|~Q|割引き率|割引率(%)を記入します。|※半角英数字|
|~R|親カテゴリ名|親カテゴリー名を記入します。|-|
|~S|子カテゴリ名|子カテゴリー名を記入します。|-|
|~T|状態|商品の登録状態を記入します。|※割引商品/オススメ...
|~U|特別送料名|特別送料名を記入します。|-|
|~V|特別送料額|特別送料の額を記入します。|※半角英数字|
|~W|特別送料追加係数|特別送料追加係数を記入します。|※半角...
|~X|特別送料追加額|特別送料追加額を記入します。|※半角英数...
|~Y|ポイント率|ポイント付与率を記入します。|※半角英数字&b...
|~Z|公開終了日有無|公開終了日有無|※trueまたはfalse、有ま...
|~AA|公開終了年|公開終了(年)を西暦で4桁記入します。|※半角...
|~AB|公開終了月|公開終了(月)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AC|公開終了日|公開終了(日)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AD|公開終了時間|公開終了(時)を最大2桁で記入します。|※半...
|~AE|公開終了分|公開終了(分)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AF|公開/非公開|公開/非公開を記入します。|※非公開設定を...
|~AG|バリエーション数|バリエーションの数を記入します。|※...
|~AH|バリエーション名1|バリエーション名を記入します。|-|
|~AI|バリエーション在庫数1|バリエーションの在庫数を記入し...
|~--|バリエーション名2~|バリエーション名を記入します。|-|
|~--|バリエーション在庫数2~|バリエーションの在庫数を記入...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
終了行:
*商品データのインポート [#v43868c6]
一度に大量の商品データを登録する場合、商品データをCSV形式...
※商品データ用の画像ファイルのアップロードはこの機能では行...
※商品データは公開設定でインポート可能ですが、非公開設定を...
#contents
#br
**商品データをインポートする [#ladcd1cb]
商品データは指定のフォーマットでインポートする必要があり...
ショッピングモールシステムの商品データのフォーマットは、...
#br
**処理の選択 [#e760b8b2]
商品データのインポート時の処理を選択することが出来ます。
''確認する''を選択時は、商品名と商品番号が一致しているデ...
''登録する''を選択時は、商品名と商品番号が一致しているデ...
#br
**既存の商品データの扱い [#g1508a29]
既存の商品データの扱いを選択することが出来ます。
''上書きしない''を選択時は、既に登録済みの商品データに、...
''上書きする''を選択時は、既に登録済みの商品データを、商...
**商品データのインポートフォーマット [#nffe6b5f]
列には、インポート用の商品データフォーマットをエクセルで...
商品のインポート時には1行目(説明文が書かれている行)はエス...
|列|項目名|説明|備考|h
|~A|商品名|商品名を記入します。|-|
|~B|品番/型番|商品を管理するための任意の番号を記入します...
|~C|希望小売価格|商品の希望小売価格を記入します。|※半角英...
|~D|販売価格|商品の税抜き販売価格を記入します。|※半角英数...
|~E|税込み価格|商品の税込み販売価格を記入します。|※半角英...
|~F|在庫数|商品の在庫数を記入します。|※半角英数字|
|~G|ストック管理|「残りわずか」と表示する商品点数を記入し...
|~H|売り切時取下げ有無|在庫0点で「取下げる」か「売り切れ...
|~I|売り切れ時表示文言|「売り切れ表示」時に併せて表示する...
|~J|タイトル|商品の説明タイトルを記入します。|-|
|~K|概要|商品説明を記入します。|-|
|~L|その他|その他・備考を記入します。|-|
|~M|画像1|画像ファイルの格納パスを記入します。|※相対パス...
|~N|画像2|同上|-|
|~O|画像3|同上|-|
|~P|画像4|同上|-|
|~Q|割引き率|割引率(%)を記入します。|※半角英数字|
|~R|親カテゴリ名|親カテゴリー名を記入します。|-|
|~S|子カテゴリ名|子カテゴリー名を記入します。|-|
|~T|状態|商品の登録状態を記入します。|※割引商品/オススメ...
|~U|特別送料名|特別送料名を記入します。|-|
|~V|特別送料額|特別送料の額を記入します。|※半角英数字|
|~W|特別送料追加係数|特別送料追加係数を記入します。|※半角...
|~X|特別送料追加額|特別送料追加額を記入します。|※半角英数...
|~Y|ポイント率|ポイント付与率を記入します。|※半角英数字&b...
|~Z|公開終了日有無|公開終了日有無|※trueまたはfalse、有ま...
|~AA|公開終了年|公開終了(年)を西暦で4桁記入します。|※半角...
|~AB|公開終了月|公開終了(月)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AC|公開終了日|公開終了(日)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AD|公開終了時間|公開終了(時)を最大2桁で記入します。|※半...
|~AE|公開終了分|公開終了(分)を最大2桁で記入します。|※半角...
|~AF|公開/非公開|公開/非公開を記入します。|※非公開設定を...
|~AG|バリエーション数|バリエーションの数を記入します。|※...
|~AH|バリエーション名1|バリエーション名を記入します。|-|
|~AI|バリエーション在庫数1|バリエーションの在庫数を記入し...
|~--|バリエーション名2~|バリエーション名を記入します。|-|
|~--|バリエーション在庫数2~|バリエーションの在庫数を記入...
#br
[[ショッピングモールシステムPROの表紙にもどる>package/ema...
ページ名: